Assets, Consolidated | Quarters:
| Millions | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.907 | 2.245 | 2.454 | 2.294 | 2.288 |
| Ativo Circulante | 1.460 | 1.755 | 1.954 | 1.762 | 1.732 |
| Disponibilidades | 603 | 788 | 742 | 717 | 430 |
| Créditos | 303 | 367 | 513 | 356 | 565 |
| Estoques | 284 | 331 | 345 | 329 | 387 |
| Outros | 271 | 269 | 355 | 360 | 350 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 38 | 42 | 39 | 37 | 41 |
| Créditos Diversos | 38 | 42 | 39 | 37 | 41 |
| Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo Permanente | 409 | 449 | 461 | 494 | 515 |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 44 | 45 | 77 | 84 | 85 |
| Diferido | 91 | 115 | 78 | 74 | 69 |


