Assets, Parent Company Only | Quarters:
| Millions | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.796 | 2.060 | 2.204 | 2.094 | 2.114 |
| Ativo Circulante | 1.342 | 1.554 | 1.686 | 1.543 | 1.535 |
| Disponibilidades | 592 | 767 | 728 | 654 | 421 |
| Créditos | 222 | 239 | 306 | 227 | 410 |
| Estoques | 261 | 285 | 308 | 312 | 362 |
| Outros | 267 | 263 | 344 | 350 | 342 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 36 | 44 | 44 | 44 | 50 |
| Créditos Diversos | 36 | 44 | 44 | 44 | 50 |
| Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo Permanente | 419 | 462 | 474 | 508 | 529 |
| Investimentos | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Imobilizado | 43 | 44 | 75 | 82 | 83 |
| Diferido | 90 | 114 | 77 | 73 | 69 |


