O capital social da B2W é composta exclusivamente de ações ordinárias. Sua estrutura acionária está apresentada no quadro a seguir:
| Acionistas | Número de Ações | (%) Total | (%) ex-Tesouraria |
| Lojas Americanas | 62.389.539 | 54,95% | 56,62% |
| Free Float (Mercado) | 47.354.349 | 45,05% | 43,71% |
| Ações em Circulação | 110.194.349 | 97,06% | 100,00% |
| Ações em Tesouraria | 3.341.023 | 2,94% | |
| Total de Ações | 113.535.372 | 100% | |
|
Posição em 30 de setembro de 2009. |






