| Instituição | Analista | Visão | Última Revisão | Preço Alvo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Rodrigo Góes | Controladora | 11/3/2010 | 45,00 |
| Credit Suisse | Marcel Moraes | Controladora | 19/5/2010 | 40,00 |
| Deutsche Bank | Renata Coutinho | Controladora | 20/1/2010 | 51,00 |
| Link | Rafael Cintra | Controladora | 7/4/2010 | 48,00 |
| Safra | Erick Guedes | Controladora | 13/11/2009 | 55,77 |
| Santander | Joaquin Ley | Controladora | 5/1/2010 | 59,50 |
| Votorantim | André Parize | Controladora | 26/1/2010 | 53,60 |
| Ativa Corretora | Juliana Campos | Consolidado | 19/3/2010 | 60,67 |
| Barclays | David Belaunde | Consolidado | 6/7/2010 | 41,00 |
| BofA Merril Lynch | Robert Ford | Consolidado | 14/5/2010 | 32,00 |
| Bradesco | Ricardo Boiati | Consolidado | 2/6/2010 | 38,10 |
| Brascan Corretora | Júlia Duarte | Consolidado | 24/6/2010 | 40,11 |
| Coin | Sandra Peres | Consolidado | 1/2/2010 | 50,00 |
| Espírito Santo | Luiz Cesta | Consolidado | 14/4/2010 | 49,00 |
| Fator Corretora | Renato Prado | Consolidado | 16/12/2009 | 60,18 |
| Goldman Sachs | Irma Sgarz | Consolidado | 16/6/2010 | 35,30 |
| HSBC | Francisco Chevez | Consolidado | 25/5/2010 | 38,00 |
| Itaú Corretora | Juliana Rozenbaum | Consolidado | 13/4/2010 | 43,20 |
| JP Morgan | Andrea Teixeira | Consolidado | 12/2/2010 | 55,00 |
| Morgan Stanley | Lore Serra | Consolidado | 26/5/2010 | 38,00 |
| Raymond James | Daniela Brethauers | Consolidado | 7/7/2010 | - |
| Socopa | Marcelo Varejão | Consolidado | 16/6/2010 | 42,00 |
| UBS | Gustavo Piras Oliveira | Consolidado | 21/3/2010 | 46,50 |
Os analistas acima listados cobrem a B2W. Quaisquer estimativas. opiniões ou previsões com relação à performance a B2W feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas. opiniões ou previsões da B2W ou de sua diretoria. O fato de da B2W fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações. conclusões ou recomendações.
Em 13 de Dezembro de 2006 foi constituída a B2W, resultante da fusão de Americanas.com S/A e Submarino S/A.






