|
Instituição
|
Analista | Visão | Última Revisão | Preço Alvo (R$) |
| Ágora Corretora | Alan Cardoso | Controladora | 20/5/2009 | 43,72 |
| Ativa Corretora | Luciana Leocádio | Controladora | 13/1/2009 | 41,05 |
| Brascan Corretora | Júlia Duarte | Controladora | 13/1/2009 | 40,00 |
| Credit Suisse | Marcel Moraes | Controladora | 19/5/2009 | 45,00 |
| Link | Rafael Cintra | Controladora | 14/5/2009 | 40,00 |
| Safra | Erick Guedes | Controladora | 13/11/2009 | 55,77 |
| Santander | Joaquin Ley | Controladora | 26/5/2009 | 65,00 |
| UBS Pactual | Rodrigo Góes | Controladora | 20/2/2009 | 26,00 |
| Votorantim | André Parize | Controladora | 25/5/2009 | 43,70 |
| Barclays | David Belaunde | Consolidado | 17/7/2009 | 41,50 |
| Bradesco | Fabio Monteiro | Consolidado | 12/1/2009 | 29,40 |
| Citigroup | Gustavo Oliveira | Consolidado | 21/8/2009 | 44,00 |
| Deutsche Bank | Reinaldo Santana | Consolidado | 5/6/2009 | 38,00 |
| Goldman Sachs | Irma Sgarz | Consolidado | 12/5/2009 | 34,00 |
| HSBC | Francisco Chevez | Consolidado | 12/8/2009 | 53,00 |
| Itaú Corretora | Juliana Rozenbaum | Consolidado | 21/8/2009 | 57,70 |
| JP Morgan | Andrea Teixeira | Consolidado | 15/5/2009 | 41,50 |
| Merril Lynch | Robert Ford | Consolidado | 3/8/2009 | 59,00 |
| Morgan Stanley | Lore Serra | Consolidado | 15/7/2009 | NA |
| Raymond James | Marcio Kawassaki | Consolidado | 27/7/2009 | 44,70 |
| Socopa | Marcelo Varejão | Consolidado | 22/9/2008 | 68,50 |
Os analistas acima listados cobrem a B2W. Quaisquer estimativas. opiniões ou previsões com relação à performance a B2W feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas. opiniões ou previsões da B2W ou de sua diretoria. O fato de da B2W fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações. conclusões ou recomendações.
Em 13 de Dezembro de 2006 foi constituída a B2W, resultante da fusão de Americanas.com S/A e Submarino S/A.






