Recomendações e Preço Alvo

Nº de Instituições: 12Ano Fiscal: 2008Formato: BRGAAP
Consenso de RecomendaçõesConsenso de Preço Alvo
Compra 67% Média 83,22
Manter 33% Desvio Padrão 10,43
Venda 0% Maior 97,80
Sob Revisão 0% Menor 63,40

Recomendações e Preço Alvo (R$) Detalhado por Corretora
InstituiçõesÚltima RevisãoRecomendaçãoPreço Alvo (R$)
Credit Suisse 14/08/2008 Compra 95,00
Morgan Stanley 18/05/2008 Manter 80,00
Santander 14/07/2008 Compra 95,00
UBS Pactual 09/07/2008 Compra 90,00
Média Controladora 90,00
Brascan Corretora 18/07/2008 Compra 81,20
Citigroup 08/08/2008 Manter 86,00
Deutsche Bank 08/08/2008 Compra 77,00
Goldman Sachs 15/08/2008 Manter 63,40
Itaú Corretora 26/06/2008 Manter 70,00
JP Morgan 18/04/2008 Compra 78,00
Raymond James 06/06/2008 Compra 85,20
Unibanco 08/08/2008 Compra 97,80
Média Consolidado 79,83

ND: Não Disponível

  Compra 8 66,67%
  Manter 4 33,33%
  Venda 0 00,00%
  Sob Revisão 0 00,00%
  Total 12

Topo
Receita Líquida

Receita Líquida (R$ milhões) Detalhado por Corretora
InstituiçõesÚltima RevisãoVisão200820092010
Credit Suisse 14/08/2008 Controladora 3.330,00 4.579,00 6.022,00
Morgan Stanley 18/05/2008 Controladora 3.281,00 4.423,00 5.750,00
Santander 14/07/2008 Controladora 3.290,20 4.474,10 6.012,10
UBS Pactual 09/07/2008 Controladora 3.236,00 4.278,00 5.484,00
Média Controladora     3.284,30 4.438,53 5.817,03
Brascan Corretora 18/07/2008 Consolidado 3.251,00 4.352,00 5.635,00
Citigroup 08/08/2008 Consolidado 3.325,00 4.408,00 5.767,00
Deutsche Bank 08/08/2008 Consolidado 3.377,00 4.485,00 ND
Goldman Sachs 15/08/2008 Consolidado 3.475,00 4.415,90 5.429,70
Itaú Corretora 26/06/2008 Consolidado 3.390,00 4.756,00 6.518,00
JP Morgan 18/04/2008 Consolidado 3.413,00 4.604,00 6.130,00
Raymond James 06/06/2008 Consolidado 3.445,00 4.566,00 5.823,00
Unibanco 08/08/2008 Consolidado 3.317,22 4.280,45 5.361,79
Média Consolidado     3.374,26 4.483,42 5.809,21

Topo
EBITDA

EBITDA (R$ milhões) Detalhado por Corretora
InstituiçõesÚltima RevisãoVisão200820092010
Credit Suisse 14/08/2008 Controladora 500,00 693,00 935,00
Morgan Stanley 18/05/2008 Controladora 494,00 675,00 881,00
Santander 14/07/2008 Controladora 498,50 711,40 992,00
UBS Pactual 09/07/2008 Controladora 494,00 682,00 902,00
Média Controladora     496,63 690,35 927,50
Brascan Corretora 18/07/2008 Consolidado 484,00 670,00 884,00
Citigroup 08/08/2008 Consolidado 506,00 704,00 961,00
Deutsche Bank 08/08/2008 Consolidado 485,00 675,00 ND
Goldman Sachs 15/08/2008 Consolidado 509,60 636,10 779,50
Itaú Corretora 26/06/2008 Consolidado 484,00 707,00 999,00
JP Morgan 18/04/2008 Consolidado 506,00 687,00 905,00
Raymond James 06/06/2008 Consolidado 481,00 674,00 886,00
Unibanco 08/08/2008 Consolidado 486,10 644,11 843,56
Média Consolidado     492,71 674,65 894,01

Topo
Margem EBITDA

Margem EBITDA (% da Receita Líquida) Detalhado por Corretora
InstituiçõesÚltima RevisãoVisão200820092010
Credit Suisse 14/08/2008 Controladora 15,0% 15,1% 15,5%
Morgan Stanley 18/05/2008 Controladora 15,1% 15,3% 15,3%
Santander 14/07/2008 Controladora 15,2% 15,9% 16,5%
UBS Pactual 09/07/2008 Controladora 15,3% 15,9% 16,4%
Média Controladora     15,1% 15,6% 15,9%
Brascan Corretora 18/07/2008 Consolidado 14,9% 15,4% 15,7%
Citigroup 08/08/2008 Consolidado 15,2% 16,0% 16,7%
Deutsche Bank 08/08/2008 Consolidado 14,4% 15,1% ND
Goldman Sachs 15/08/2008 Consolidado 14,7% 14,4% 14,4%
Itaú Corretora 26/06/2008 Consolidado 14,3% 14,9% 15,3%
JP Morgan 18/04/2008 Consolidado 14,8% 14,9% 14,8%
Raymond James 06/06/2008 Consolidado 14,0% 14,8% 15,2%
Unibanco 08/08/2008 Consolidado 14,7% 15,0% 15,7%
Média Consolidado     14,6% 15,1% 15,4%

Topo
Lucro Líquido

Lucro Líquido (R$ milhões)
Nº de Instituições: 12Formato: BRGAAP
Consenso Lucro Líquido 2008 2009 2010
Média 116,38 212,36 343,24
Desvio Padrão 24,88 48,32 82,50
Maior 178,00 293,00 450,00
Menor 83,76 143,42 219,00

Lucro Líquido (R$ milhões) Detalhado por Corretora
InstituiçõesÚltima RevisãoVisão200820092010
Credit Suisse 14/08/2008 Controladora 105,00 242,00 397,00
Morgan Stanley 18/05/2008 Controladora 116,00 208,00 316,00
Santander 14/07/2008 Controladora 102,60 233,80 389,00
UBS Pactual 09/07/2008 Controladora 112,00 238,00 404,00
Média Controladora     108,90 230,45 376,50
Brascan Corretora 18/07/2008 Consolidado 115,00 198,00 299,00
Citigroup 08/08/2008 Consolidado 132,00 260,00 450,00
Deutsche Bank 08/08/2008 Consolidado 142,00 251,00 ND
Goldman Sachs 15/08/2008 Consolidado 98,20 146,10 221,60
Itaú Corretora 26/06/2008 Consolidado 97,00 171,00 352,00
JP Morgan 18/04/2008 Consolidado 115,00 164,00 219,00
Raymond James 06/06/2008 Consolidado 178,00 293,00 448,00
Unibanco 08/08/2008 Consolidado 83,76 143,42 279,99
Média Consolidado     120,12 203,32 324,33

Topo
Observações

ND: Não Disponível

Os analistas acima listados cobrem a B2W. Quaisquer estimativas. opiniões ou previsões com relação à performance a B2W feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas. opiniões ou previsões da B2W ou de sua diretoria. O fato de da B2W fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações. conclusões ou recomendações.

Em 13 de Dezembro de 2006 foi constituída a B2W, resultante da fusão de Americanas.com S/A e Submarino S/A.

Topo
Voltar