| Instituição | Analista | Última Revisão | Preço Alvo (R$) |
|---|---|---|---|
| Barclays | David Belaunde | 02/05/2011 | 39,00 |
| Bradesco | Ricardo Boiati | 05/09/2011 | 19,40 |
| BTG Pactual | Fabio Monteiro | 08/09/2011 | 18,00 |
|
Citigroup |
Carlos Albano | 05/10/2011 |
14,00 |
| Credit Suisse | Ricardo Scodro | 12/07/2011 | 30,00 |
| Deutsche Bank | Renata Coutinho | 28/10/2011 | 11,25 |
| Fator Corretora | Renato Prado | 24/03/2011 | 41,61 |
| Goldman Sachs | Irma Sgarz | 23/10/2011 | 13,70 |
| HSBC | Francisco Chevez | 27/09/2011 | 10,00 |
| Itaú Corretora | Juliana Rozenbaum | 19/10/2011 | 23,20 |
| JP Morgan | Andrea Teixeira | 21/06/2011 | 25,00 |
| Raymond James | Daniela Bretthauer | 16/10/2011 | - |
| Safra | Erick Guedes | 27/09/2010 | 11,87 |
| Santander | Tobias Stingelin | 17/10/2011 | 14,00 |
| UBS | Gustavo Oliveira | 21/09/2011 | 19,30 |
Os analistas acima listados cobrem a B2W. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da B2W feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da B2W ou de sua diretoria. O fato de a B2W fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.




